製品パラメーターテーブル
| シリーズ | モデル | 電圧/周波数 | 出力電力 | 流量(m³/h) | 流量(L/min) | 頭(m) | 速度(r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3sd | 4SD2/37 | 3フェーズ380V/50Hz | 2.2KW(3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 3フェーズ380V/50Hz | 5.5kw(7.5hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 3フェーズ380V/50Hz | 7.5kw(10hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 3フェーズ380V/50Hz | 2.2KW(3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 3フェーズ380V/50Hz | 7.5kw(10hp) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 3フェーズ380V/50Hz | 5.5kw(7.5hp) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR18/15 | 3フェーズ380V/50Hz | 11kw(15hp) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR30/12 | 3フェーズ380V/50Hz | 11kw(15hp) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















人気ラベル: ウォーターポンプ発電所、中国ウォーターポンプ発電所メーカー、サプライヤー、工場

