380Vシステムソリューション(充電・蓄電・反転一体型スタンダードソリューション)
- 家庭用電力網が製造工場に変身(入力220V→出力380Vを実現)
- 小規模生産ユニットの電源に対応します。
- 高電力電気機器向けに効率的で安定したソリューションを提供します。{0}














詳細については、弊社の営業チームにご相談ください。
WhatsApp: +86 18053832452
ブルーカーボンテクノロジー株式会社
住所:中国山東省日照市国際フォーチュンセンターA棟
製品パラメータ
| パラメータのカテゴリ | パラメータ名 | パラメータ値 |
|---|---|---|
| バッテリーパラメータ | 公称容量 | 900Ah |
| 公称電圧 | 48V | |
| 電力(kWh) | 45kWh | |
| インバータAC出力 | 最大電力(kw) | 18kW |
| 電圧 (VAC) | 360/380/397/415 | |
| 力率 (PF) | 1 | |
| 頻度 | 50/60Hz±0.1% | |
| 切り替え時間 (ミリ秒) | 10(通常モード)/10(UPSモード) | |
| 波形 | 純粋な正弦波 | |
| 過負荷容量(バッテリーモード) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150%負荷 | |
| 最大。効率(バッテリーモード) | 93%@48VDC | |
| 最大並列数 | 3グループ(54kWh) | |
| 太陽光発電/AC入力 | 定格入力電圧(VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| 相電圧範囲(VAC) | 90~280±3(通常モード);170~280±3(UPSモード) | |
| 周波数(Hz) | 50/60(自動適応) | |
| ソーラーチャージャータイプ | MPPT | |
| 最大 PV 入力電流 / 入力電力 | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT 範囲 @ ユニットあたりの動作電圧 (VDC) | 120~450 | |
| ユニットあたりの最大 PV 開路電圧 (VDC) | 500 | |
| ユニットあたりの最大 PV 充電電流 (A) | 240 | |
| ユニットあたりの最大AC充電電流(A) | 240 | |
| 最大。ユニットあたりの充電電流(PV + AC)(A) | 240 |
人気ラベル: 380v 18kw 三相スマート発電所、中国 380v 18kw 三相スマート発電所メーカー、サプライヤー、工場

