

| モデル | BCT-UU 12-200 | ||
| ストレージ容量 | 2560Wh | 標準容量 | 200Ah/12.8v |
| 入力電流を継続的に使用する | 100A | 出力電流を継続的に使用する | 100A |
| 入力電圧範囲 | 14V-15V | 放電終止電圧- | 10V-12V |
| 自己放電-(25度) | <3%/Month | 放電の深さ | >80% |
| 充電方式(CC/CV) | 動作: -15 度 ~60 度;推奨:10度~40度 | ||
| C-率の放電 | <0.8C | ||
| サイクル寿命 | >6000回(<0.5C) | ||
| 保証 | 10年 | ||
| 製品サイズ | 495(±2)*180(±2)*276(±2)mm | ||
| パッケージサイズ | 575(±2)*260(±2)*335(±2)mm | ||
人気ラベル: 太陽エネルギー 12v 200ah lifepo4 バッテリー bms ディープ サイクル リチウム- イオン電池 200ah 太陽電池 lifepo4 lp4、中国太陽エネルギー 12v 200ah lifepo4 バッテリー bms ディープ サイクル リチウム- イオン電池 200ah 太陽電池 lifepo4 lp4 メーカー、サプライヤー、工場

